2021广西高考高职高专提前批体育类最低投档分数线
- 体育资讯
- 2024-12-21 17:21:58
- 2
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10201 | 北华大学 | 434 |
10208 | 吉林体育学院 | 307 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 257 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 311 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 359 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 257 |
12308 | 海口经济学院 | 311 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 354 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 350 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 322 |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 288 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 |
|
12795 | 南昌理工学院 | 338 |
12927 | 泉州华光职业学院 | 291 |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 302 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 307 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 256 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 306 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 315 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 |
|
13420 | 南昌职业大学 | 316 |
13421 | 南昌工学院 | 300 |
13767 | 厦门演艺职业学院 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 232 |
13870 | 上饶职业技术学院 | 277 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 344 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 287 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
|
14112 | 厦门东海职业技术学院 |
|
14113 | 漳州科技职业学院 |
|
14115 | 漳州理工职业学院 |
|
14116 | 武夷山职业学院 |
|
14136 | 广州城建职业学院 | 249 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 340 |
14231 | 泉州海洋职业学院 |
|
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 272 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 304 |
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 290 |
14497 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 298 |
14505 | 江西洪州职业学院 |
|
14540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 265 |
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 |
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 278 |
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 252 |
14575 | 海南体育职业技术学院 | 323 |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 279 |
14599 | 天津体育职业学院 | 296 |
14674 | 资阳环境科技职业学院 |
|
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 289 |
14731 | 德阳农业科技职业学院 |
|
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 324 |
有话要说...